KONTROL AF ORIGINALSTØRRELSE
Kontroller originalens størrelse på displayet på tasten [Original].
Hvis originalens størrelse er indstillet til [Auto], vises den automatisk registrerede størelse (standardstørrelse *) på tasten [Original]. Hvis originalens størrelse angives manuelt, vises denne størrelse på tasten [Original].

Standardstørrelser
Standardstørrelser er de størrelser, som maskinen kan registrere automatisk. For at angive standardstørrelsen skal du vælge [Systemindstillinger] →[Enhedskontrol] → [Indstilling af originalstørrelseføler] i "Indstillingsfunktion".
Liste over indstillinger for registrering af originalstørrelse
| Valg | Standardstørrelser (registrerede originalstørrelser) | |
|---|---|---|
| Glasplade | Dokumentfeeder (automatisk dokumentfeeder) | |
| AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", 11" x 17" |
| AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm) |
| AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | A3, A4, A4R, A5, B4, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8K, 16K, 16KR |
| AB-4 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5") |
| AB-5 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2") |
| Inch-1 | 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | A4, A3, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" |
| Inch-2 | 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | A4, A3, 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" |
| Inch-3 | 11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" |
- *
- Hvis størrelsen efterfølges af et "R" i størrelsesoversigten ovenfor, som i "A4R", betyder det, at et ark, der kan vendes både lodret og vandret, vender vandret.
-
Selv når [Original] er indstillet til [Auto], kan visse originalstørrelser forveksles med lignende standardstørrelser.
I disse tilfælde skal du indstille originalstørrelsen manuelt.
- Når du lægger en original med andet end standardstørrelse på glaspladen, kan størrelsen nemmere registreres, hvis du lægger et blankt ark på A4 (8-1/2" x 11"), B5 (5-1/2" x 8-1/2") eller et andet papir i standardstørrelse oven på originalen.
Sådan vendes originalen
Læg originalen som vist nedenfor.
Vender originalen ikke korrekt, kan den blive hullet eller forsynet med hæfteklammer i en forkert position. På "Eksempelskærmen" kan du se, hvordan originalen vender, eller du kan se et eksempel på billedet.
Vender originalen ikke korrekt, kan den blive hullet eller forsynet med hæfteklammer i en forkert position. På "Eksempelskærmen" kan du se, hvordan originalen vender, eller du kan se et eksempel på billedet.
| Glasplade |
![]() |
| Dokumentfeeder |
![]() |
Automatisk drejning af kopibillede (Drejning af kopi)
Hvis originalen og papiret ikke vender i samme retning, vil originalbilledet automatisk blive drejet 90 grader, så det passer til papirretningen.
Sådan indstilles drejning af kopi:
Vælg [Systemindstillinger] → [Kopiindstillinger] → [Indstilling af drejning af kopi] i "Indstillingsfunktion".Funktionen Drejning af kopi kan bruges ved automatisk papirvalg eller med automatisk valg af zoomfaktor, eller når originalstørrelsen eller papirstørrelsen er den samme, mens retningen er forskellig.

