BAKKEINDSTILLINGER
Papirskuffen og papirtypeindstillingerne forklares i dette afsnit.
Disse indstillinger angiver papirtypen, papirstørrelsen og de funktioner, der er tilladt for hver papirbakke.
Når der trykkes på tasten [Bakkeindstillinger], vises en liste over bakkerne og de aktuelle indstillinger.
Når der trykkes på tasten [Bakkeindstillinger], vises en liste over bakkerne og de aktuelle indstillinger.
Auto-skuffeskift
Når en bakke løber tør for papir under udskrivning, bestemmer denne indstilling, om en anden bakke med den samme papirstørrelse og papirtype skal vælges automatisk, og om udskrivning skal fortsætte.
Indstillinger for hver bakke
Når der trykkes på tasten [Skift], vises den tilsvarende indstillingsskærm.
Følgende indstillinger kan konfigureres.
Følgende indstillinger kan konfigureres.
| Element | Beskrivelse |
|---|---|
| Type | Vælg en papirtype, der skal lægges i bakken. De papirtyper, der kan vælges, varierer for hver papirbakke. Du kan finde flere oplysninger i "Bakkeindstillinger". Se "PAPIRTYPEREGISTRERING" om opsætning af brugertype. |
| Størrelse | Vælg papirstørrelsen på listen. De papirstørrelser, der kan vælges, varierer alt efter bakken. De størrelser, der kan vælges, kan også være begrænset af den papirtype, der er valgt ovenfor. Du kan finde flere oplysninger i "Bakkeindstillinger". Hvis den ønskede størrelse ikke er vist på listen, skal du vælge [Brugerdef. str.] og indtaste størrelsen direkte (kun for den manuelle feeder). Du kan finde flere oplysninger i "Bakkeindstillinger". |
| Fødning af godkendt job | Vælg de funktioner, der kan bruges. Hvis der er en funktion, du ikke ønsker skal bruges med den valgte bakke, skal du deaktivere funktionen. Når "Typen" er en anden en almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir eller en brugertype, kan [Fax] og [Internet-Fax] ikke vælges. |
- Hvis den papirstørrelse, der er angivet her, er forskellig fra den papirstørrelse, der ligger i bakken, kan der opstå problemer eller papirstop ved udskrivning.
Se "FØR BRUG AF MASKINEN" for at ændre papirstørrelsen i en bakke. - Papiregenskaber, som f.eks. "Fastsat papirside", indstilles automatisk, når papirtypen vælges. Papirbakkeegenskaberne kan ikke ændres på denne skærm.
- Hvis [Systemindstillinger] i "Indstillingsfunktion" → [Enhedskontrol] → [Deaktivering af bakkeindstillinger] er valgt, kan bakkeindstillingerne (bortset fra den manuelle feeder) ikke konfigureres.
Bakkeindstillinger
| Papirbakke | Papirtype | Størrelse |
|---|---|---|
| Bakke 1 | Almindeligt, fortrykt, genbrugspapir, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*1, brugertype | Auto-AB (A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2"x13")), Auto-Inch (11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 7-1/4"x10-1/2"R), 8-1/2"x13-2/5" (216 mm x 340 mm), 216 mm x 343 mm (8-1/2"x13-1/2"), 5-1/2"x8-1/2"R, A5R, 8K, 16K, 16KR |
| Bakke 2 (når en stand/1x500, stand/2x500, stand/3x500 eller stand/500&2000 ark papirskuffe er installeret) | ||
| Bakke 3 (når en stand/2x500 eller stand/3x500 ark papirskuffe er installeret) | ||
| Bakke 4 (når en stand/3x500 ark papirskuffe er installeret) | ||
| Bakke 3 (når en stand/500&2000 ark papirskuffe er installeret) | Almindelig, Fortrykt, Genbrugspapir, Brevpapir, Forhullet, Farret, Brugertype | A4, 8-1/2"x11" |
| Bakke 4 (når en stand/500&2000 ark papirskuffe er installeret) | Almindelig, fortrykt, genbrugspapir, brevpapir, forhullet, farvet, brugertype | A4, 8-1/2"x11" |
| Bakke 5 (når der er installeret en bakke med stor kapacitet) | Almindelig, Fortrykt, Genbrugspapir, Brevpapir, Forhullet, Farret, Brugertype | A4, 8-1/2" x 11" |
| Manuel feeder | Ud over papirtyperne i bakke 1 til 4, kraftigt papir 2*1, kraftigt papir 3*1, tyndt papir, blankt papir | Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2"x11", 216mmx330mm (8-1/2"x13") *2, 216mmx340mm (8-1/2"x13-2/5") *2, 216mmx343mm (8-1/2"x13-1/2") *2, postkort), Auto-Inch (12"x18", 11"x17", 8-1/2"x14" *2, 8-1/2"x13-2/5" (216 mm x 340 mm) *2, 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 7-1/4"x10-1/2"R, 5-1/2"x8-1/2"R, A3, A4, B4, B5), størrelsesindtastning-AB (X=140 mm (148 mm med finisher installeret) til 432 mm, Y=90 mm to 297 mm), størrelsesindtastning-inch (X=5-1/2" (5-7/8" med finisher installeret) til 17", Y=3-5/8" to 11-5/8"), 8K, 16K, 16KR, 1, brugerdef. 2, brugerdef. 3, brugerdef. |
| Etiket | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R) | |
| Overhead | Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R) | |
| Fanepapir | Auto-AB (A4), Auto-Inch (8-1/2"x11") | |
| Kuvert | Com-10, Monarch, DL, C5, form 3, form 4, international form 2, international form 4, firkantet form 2, firkantet form 3 |
- *1
- Kraftigt papir 1: 106 g/m2 til 220 g/m2 (28 lbs kontraktpapir til 110 lbs indeks) kraftigt papir
Kraftigt papir 2: 221 g/m2 til 256 g/m2 (110 lbs kontraktpapir til 140 lbs indeks) kraftigt papir
Kraftigt papir 3: 257 g/m2 til 300 g/m2 (140 lbs indeks til 110 lbs omslag) kraftigt papir - *2
- Den størrelse, der automatisk registreres, indstilles i "Vælg lignende størrelser for autodetekt" på skærmen for indstillinger for bypass-bakke (se nedenfor).
Vælg lignende størrelser for autodetekt
"Vælg lignende størrelser for autodetekt" på skærmen for indstillinger for bypass-bakken bruges til at vælge den papirstørrelse, der automatisk registreres fra lignende størrelser ved automatisk registrering af papirstørrelse.
Vælg én af de to størrelser, når Auto-Inch" er angivet. Vælg én af de tre størrelser, når Auto-Inch" er indstillet.
Når papir, der har samme størrelse som en af papirstørrelserne i indstillingerne, placeres i den manuelle feeder, registreres den størrelse, der er valgt i indstillingerne, automatisk.
Vælg én af de to størrelser, når Auto-Inch" er angivet. Vælg én af de tre størrelser, når Auto-Inch" er indstillet.
Når papir, der har samme størrelse som en af papirstørrelserne i indstillingerne, placeres i den manuelle feeder, registreres den størrelse, der er valgt i indstillingerne, automatisk.
| Auto-AB | 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5"), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2") |
| Auto-Inch | 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5") |