ANGIVELSE AF ORIGINALSTØRRELSE
Oversigt
Kontrollér originalens størrelse på displayet på tasten [Original] Hvis originalens størrelse er indstillet til [Auto], vises den automatisk registrerede størrelse (standardstørrelse) på tasten [Original]. Hvis originalens størrelse angives manuelt, vises denne størrelse på tasten [Original].

Standardstørrelse
Standardstørrelser er de størrelser, som maskinen kan registrere automatisk.Åbn "Indstillingstilstand (administrator)" for at angive en standardstørrelse og vælg [Systemindstillinger] → [Enhedskontrol] → [Indstilling af originalstørrelsesføler]. Følgende viser de punkter, der kan vælges under [Indstilling af originalsstørrelsesføler].
| Valg | Standardstørrelser (registrerede originalstørrelser) | |
|---|---|---|
| GLASPLADE | Dokumentfeeder (automatisk dokumentfeeder) | |
| AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 14", 11" × 17", A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R |
| AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13") | 8-1/2" × 11", 11" × 17", A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13") |
| AB-3 | A3, A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | 8-1/2" × 11", 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR |
| AB-4 | 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | 8-1/2" × 11", 11" × 17", 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R |
| AB-5 | 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | 8-1/2" × 11", 11" × 17", 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R |
| Inch-1 | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, A4, B4, B5, B5R |
| Inch-2 | 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, A4, B4, B5, B5R |
| Inch-3 | 11" × 17", 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, A4, B4, B5, B5R |
*Hvis størrelsen efterfølges af et "R" i størrelsesoversigten ovenfor, som i "A4R", betyder det, at et ark, der kan vendes både lodret og vandret, vender vandret.
- Selv når [Original] er indstillet på [Auto], kan der registreres en anden originalstørrelse, afhængigt af størrelsen af den original, der skal placeres.
I disse tilfælde skal du indstille originalstørrelsen manuelt. - Hvis en original af anden størrelse end standardstørrelsen lægges på glaspladen, kan størrelsen nemt registreres ved at lægge en tom side i formatet A4 (8-1/2" × 11"), B5 (5-1/2" × 8-1/2") eller anden standardstørrelse oven på originalen.