LISTE OVER SIKKERHEDSINDSTILLINGER
Oversigt
Nedenfor er en liste over elementer i indstillingsfunktionen, fabriksstandardindstillinger og restriktioner for hvert element.
Afhængig af maskinens specifikationer og installerede periferienheder er det muligt, at nogle indstillinger ikke kan bruges.U: Almindelig bruger; A: Systemadministrator/Administrator
| Element | Fabriksstandardindstilling | B | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
- | Nej | Ja | ||
|
- | Nej | Ja | ||
|
Nej | Ja | |||
|
Nej | Ja | |||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
80 | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
443 | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
21 | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
9100 | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
515 | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
631 | Nej | Ja | ||
|
Deaktiver | Nej | Ja | ||
|
443 | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
50001 | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
52000 | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
5900 | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
161 | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Deaktiver | Nej | Ja | ||
|
Deaktiver | Nej | Ja | ||
|
Deaktiver | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Nej | Ja | |||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
10080 | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
10443 | Nej | Ja | ||
|
Nej | Ja | |||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
162 | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Aktiver*3 | Nej | Ja | ||
|
Deaktiver | Nej | Ja | ||
|
Nej | Ja | |||
|
Tilladt | Nej | Ja | ||
|
Nej | Ja | |||
|
0.0.0.0 | Nej | Ja | ||
|
0.0.0.0 | Nej | Ja | ||
|
Nej | Ja | |||
|
000000000000 | Nej | Ja | ||
|
Nej | Ja | |||
|
Nej | Ja | |||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Deaktiver | Nej | Ja | ||
|
Deaktiver | Nej | Ja | ||
|
Nej | Ja | |||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Lav | Nej | Ja | ||
|
- | Nej | Ja | ||
|
Nej | Ja | |||
|
Deaktiver | Nej | Ja | ||
|
EAP-TLS | Nej | Ja | ||
|
- | Nej | Ja | ||
|
- | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
10 sekunder | Nej | Ja | ||
|
3 gange | Nej | Ja | ||
|
- | Nej | Ja | ||
|
Deaktiver | Nej | Ja | ||
|
- | Nej | Ja | ||
|
Nej | ||||
|
Deaktiver | Nej | Ja | ||
|
Nej | ||||
|
- | Nej | Ja | ||
|
28800 sekunder | Nej | Ja | ||
|
28800 KB | Nej | Ja | ||
|
30 sekunder | Nej | Ja | ||
|
- | Nej | Ja | ||
|
Nej | Ja | |||
|
|||||
|
Alle ugyldige | Nej | Ja | ||
|
Standard | Nej | Ja | ||
|
48 point | Nej | Ja | ||
|
0 gr. | Nej | Ja | ||
|
Standard | Nej | Ja | ||
|
Mønster 1 | Nej | Ja | ||
|
Positiv | Nej | Ja | ||
|
Nej | Ja | |||
|
Aktiver, deaktiver kopi | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Deaktiver | Nej | Ja | ||
|
Deaktiver | Nej | Ja | ||
|
Deaktiver | Nej | Ja | ||
|
Deaktiver | Nej | Ja | ||
|
Deaktiver | Nej | Ja | ||
|
Deaktiver | Nej | Ja | ||
|
Nej | Ja | |||
|
5 | Nej | Ja | ||
|
- | Nej | Ja | ||
|
- | Nej | Ja | ||
|
Deaktiver | Nej | Ja | ||
|
Nej | Ja | |||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Deaktiver | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Nej | Ja | |||
|
Nej | Ja | |||
|
Deaktiver | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Nej | Ja | |||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Deaktiver | Nej | Ja | ||
|
Nej | Ja | |||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
Aktiver | Nej | Ja | ||
|
- | Nej | Ja | ||
*1 Vises, når programkommunikationsmodulet eller produktkoden for det eksterne kontomodul er aktiveret
*2 Vises, når datasikkerhedssættet er aktiveret
*3 Deaktiveret, når datasikkerhedssættet er installeret
Til toppen