LISTE OVER PRINTERDRIVERSPECIFIKATIONER
| Funktion | PCL6 | PS | Windows PPD*1 | Macintosh PPD*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ofte anvendte funktioner |
Originaler | 1-999 | 1-999 | 1-999 | 1-999 | |
| Retning | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| N-op | Antal sider | 2, 4, 6, 8, 9 eller 16 | 2, 4, 6, 8, 9 eller 16 | 2, 4, 6, 9 eller 16 | 2, 4, 6, 9 eller 16 | |
| Orden | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Kant | Til/fra | Til/fra | Ja | Ja | ||
| 2-sidet print | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Tilpas til side | Ja | Ja | Nej | |||
| Indbindingsside | Ja | Ja | Nej | Ja | ||
| Hæftning *2 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Hulning *2 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Papir | Papirstørrelse | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Brugerdefineret papir | 7 størrelse | 7 størrelse | Ja | Ja | ||
| Papirvalg | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Udkastbakke | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Nyttige printerfunktioner |
Brochurekopi /ryghæftning *3 |
Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Marginskift | 0,00 mm til 3,05 cm | 0,00 mm til 3,05 cm | Ja | Ja | ||
| Plakatudskrift | Ja | Ja | Nej | Nej | ||
| Juster udskriftsposition | Ja | Ja | Nej | Nej | ||
| Drej 180 grader | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Zoom/XY-Zoom | Ja*4 | Ja | Ja*4 | Ja*4 | ||
| Linjetykkelse | Ja | Nej | Nej | Nej | ||
| Spejlbillede | Nej | Ja | Ja | Nej | ||
| Specialfunktioner | Anden papirtype | Ja | Ja | Ja*5 | Ja*5 | |
| Overheadskilleark | Ja | Ja | Nej | Ja | ||
| Karbonkopi | Ja | Ja | Nej | Nej | ||
| Faneudskrivning | Ja | Ja*6 | Nej | Nej | ||
| Kapitelopdeling | Ja | Nej | Nej | Nej | ||
| Sideindsættelse | Ja | Nej | Nej | Nej | ||
| Foldning *3 | Halv foldning/foldning af flere ark |
Halv foldning/foldning af flere ark |
Halv foldning | Halv foldning/foldning af flere ark |
||
| Udskrivning af layout | Ja | Nej | Nej | Nej | ||
| UDSKR.-MØNSTER | Ja | Nej | Nej | Nej | ||
| Behandl JPEG-billeder ved hjælp af driveren | Ja | Ja | Nej | Nej | ||
| Udjævning af savtakeffekt | Ja | Ja | Nej | Nej | ||
| Tandem print | Ja | Ja | Nej | Ja | ||
| Tilbageholdelse | Ja | Ja | Nej | Ja | ||
| DOKUMENTARKIVERING | Ja | Ja | Nej | Ja | ||
| Udskriv og send | Ja | Nej | Nej | Nej | ||
| Spær print blanke sider | Ja | Nej | Nej | Nej | ||
| Billedjustering | Ja | Ja | Nej | Ja*7 | ||
| Tekst til sort/Vektor til sort | Ja | Ja | Nej | Nej | ||
| Takstkode | Ja | Ja | Nej | Ja | ||
| FUNKTIONER, DER KOMBINERER TEKST OG BILLEDER | Vandmærke | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Billedstempel | Ja | Ja | Nej | Nej | ||
| Overlejring | Ja | Ja | Nej | Nej | ||
| Opløsning | Udskriftsstatus | Normal /Høj kvalitet/ Ultrafin |
Normal /Høj kvalitet/ Ultrafin |
Normal /Høj kvalitet/ Ultrafin |
Normal /Høj kvalitet/ Ultrafin |
|
| Valg af grafiktilstand | Ja | Nej | Nej | Nej | ||
| Tonerbesparelse*8 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Skrifttype | Tilgængelige resident fonts | 80 skrifttyper | 136 skrifttyper | 136 skrifttyper | 35 skrifttyper | |
| Valgbar downloadskrifttype | Nej | Bitmap, True Type, Grafik | Nej | Nej*9 | ||
| Andre funktioner | Automatisk konfiguration | Ja | Ja | Nej | Nej | |
| Brugergodkendelse | Ja | Ja | Nej | Nej | ||
*1 Specifikationerne for hver funktion i Windows PPD og Macintosh PPD er forskellige afhængigt af versionen af operativsystemet og programmet.
*2 Hvis der er installeret en finisher eller en ryg-finisher (hullemodulet er også nødvendigt for at kunne bruge hullefunktionen).
*3 Når der er installeret en ryg-finisher
*4 De lodrette og vandrette proportioner kan ikke indstilles separat.
*5 Der kan kun indlægges omslag.
*6 Kun skiftestørrelsen for tekststrengdata, som er oprettet i programmet, indstilles.
*7 Kan ikke anvendes i Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7 og 10.8.
*8 Denne indstilling virker måske ikke i visse programmer og operativsystemer.
*9 TrueType og Type1 kan vælges i visse versioner af LaserWriter.
Til toppen